1
/
of
3
SKU: BOS-01086
Sale
Sold out
Ignition Breaker Contact Points, Renault, Peugeot 1962-90 VOLVO 1975-86, 1237013808
Regular price
$4.95 USD
Sale price
$4.95 USD
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Your item is successfully added to the Cart!!
Couldn't load pickup availability
Product Description
MADE IN SPAIN
WELLS | DC11 |
AIRTEX | 4P1023 |
CARQUEST | 50-3524 |
BREMI | 1386 |
BOSCH | 01.089 |
ECHLIN | CS252 |
RENAULT | 4 | 0.8 (1123) | 845 | 19 | 4 | Estate | 1962-1983 |
RENAULT | 4 | 0.8 (1123) | 845 | 21 | 4 | Estate | 1983-1988 |
RENAULT | 4 | 0.8 (1123) | 845 | 25 | 4 | Estate | 1971-1988 |
RENAULT | 4 | 1.1 (1128, S128) | 1108 | 25 | 4 | Estate | 1978-1990 |
RENAULT | 4 | 0.8 (2391) | 845 | 21 | 4 | Box | 1983-1989 |
RENAULT | 4 | 1.1 (2370, 210B) | 1108 | 25 | 4 | Box | 1976-1989 |
RENAULT | 4 | 1.1 (239B) | 1108 | 26 | 4 | Box | 1982-1989 |
RENAULT | 5 | 0.8 (1221, 1391, 1220) | 845 | 26 | 4 | Hatchback | 1972-1984 |
RENAULT | 5 | 0.8 (1221, 1391) | 845 | 27 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
RENAULT | 5 | 1.0 (1222, 1392) | 956 | 32 | 4 | Hatchback | 1972-1985 |
RENAULT | 5 | 1.1 (1227, 1397) | 1108 | 33 | 4 | Hatchback | 1980-1985 |
RENAULT | 5 | 1.3 (1224, 1394) | 1289 | 47 | 4 | Hatchback | 1975-1984 |
RENAULT | 12 | 1.3 (1170) | 1289 | 40 | 4 | Saloon | 1969-1980 |
RENAULT | 12 | 1.3 TS (1177, 1337) | 1289 | 44 | 4 | Saloon | 1972-1980 |
RENAULT | 12 Break | 1.3 (1170) | 1289 | 40 | 4 | Estate | 1970-1980 |
RENAULT | 16 | 1.6 TL (1152, 1153, 1157) | 1565 | 48 | 4 | Hatchback | 1971-1980 |
CITROEN | DS | 21 | 2175 | 76 | 4 | Saloon | 1965-1972 |
CITROEN | DS | 23 | 2350 | 81 | 4 | Saloon | 1972-1975 |
CITROEN | DS | 20 | 1985 | 72 | 4 | Saloon | 1968-1975 |
CITROEN | DS Break | 23 | 2350 | 81 | 4 | Estate | 1972-1975 |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1130 | 39 | 4 | Saloon | 1965-1969 |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1130 | 40 | 4 | Saloon | 1969-1977 |
PEUGEOT | 504 | 1.8 (M03) | 1796 | 58 | 4 | Saloon | 1971-1983 |
PEUGEOT | 504 | 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 1971 | 71 | 4 | Saloon | 1971-1986 |
PEUGEOT | 504 | 2.0 TI (A12, A14) | 1971 | 78 | 4 | Saloon | 1971-1983 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 47 | 4 | Hatchback | 1979-1983 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 51 | 4 | Hatchback | 1975-1983 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 52 | 4 | Hatchback | 1983-1986 |
VOLVO | 66 | DL 1.1 | 1108 | 33 | 4 | Saloon | 1975-1978 |
VOLVO | 66 | GL 1.3 | 1289 | 42 | 4 | Saloon | 1975-1978 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 46 | 4 | Hatchback | 1982-1985 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 51 | 4 | Hatchback | 1987-1988 |
FIAT | 850 | Sport | 903 | 38 | 4 | Coupe | 1968-1972 |
FIAT | 850 Spider | Sport | 903 | 38 | 4 | Convertible | 1968-1972 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
ALPINE | 1600 | 1.6 SC-SI | 1605 | 93 | 4 | Coupe | 1973-1975 |
ALPINE | A310 | 1.6 | 1605 | 93 | 4 | Coupe | 1971-1977 |
VOLVO | 66 | DL 1.1 | 1108 | 33 | 4 | Estate | 1975-1979 |
VOLVO | 66 | GL 1.3 | 1289 | 42 | 4 | Estate | 1975-1979 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 51 | 4 | Saloon | 1987-1988 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 53 | 4 | Saloon | 1983-1986 |
CITROEN | ID | 21 F | 2175 | 74 | 4 | Saloon | 1966-1972 |
CITROEN | ID | 21 F | 2175 | 76 | 4 | Saloon | 1969-1972 |
CITROEN | ID Break | 21 F | 2175 | 74 | 4 | Estate | 1966-1972 |
CITROEN | ID Break | 21 F | 2175 | 76 | 4 | Estate | 1969-1972 |
CITROEN | DS | 19 | 1985 | 62 | 4 | Saloon | 1966-1972 |
CITROEN | DS | 20 | 1985 | 66 | 4 | Saloon | 1968-1972 |
PEUGEOT | 204 Break | 1.1 Grand Luxe | 1130 | 40 | 4 | Estate | 1969-1977 |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1130 | 40 | 4 | Coupe | 1969-1970 |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1130 | 40 | 4 | Convertible | 1969-1970 |
PEUGEOT | 304 | 1.3 GT (A01) | 1290 | 48 | 4 | Saloon | 1969-1975 |
PEUGEOT | 304 | 1.3 (CO1) | 1290 | 48 | 4 | Coupe | 1970-1973 |
PEUGEOT | 304 | 1.3 (B01) | 1290 | 48 | 4 | Convertible | 1970-1973 |
PEUGEOT | 404 | 1.6 | 1618 | 48 | 4 | Saloon | 1963-1971 |
PEUGEOT | 404 | 1.6 | 1618 | 54 | 4 | Saloon | 1967-1971 |
PEUGEOT | 404 | 1.6 GT | 1618 | 50 | 4 | Saloon | 1971-1971 |
PEUGEOT | 404 | 1.6 | 1618 | 59 | 4 | Convertible | 1963-1968 |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1130 | 39 | 4 | Convertible | 1967-1969 |
PEUGEOT | 504 | 1.8 (A01, A03) | 1796 | 60 | 4 | Saloon | 1968-1971 |
PEUGEOT | 504 Break | 1.8 (F01, E01) | 1796 | 54 | 4 | Estate | 1971-1986 |
PEUGEOT | 504 Break | 2.0 (D11, F11) | 1971 | 68 | 4 | Estate | 1971-1986 |
DAF | 55 | 1.1 | 1108 | 33 | 4 | Saloon | 1967-1972 |
DAF | 55 | 1.1 | 1108 | 33 | 4 | Estate | 1968-1972 |
DAF | 55 | 1.1 MARATHON | 1108 | 40 | 4 | Saloon | 1971-1972 |
DAF | 55 | 1.1 MARATHON | 1108 | 40 | 4 | Coupe | 1971-1972 |
DAF | 55 | 1.1 | 1108 | 33 | 4 | Coupe | 1968-1972 |
DAF | 66 | 1.1 | 1108 | 35 | 4 | Saloon | 1972-1975 |
DAF | 66 | 1.1 SL | 1108 | 40 | 4 | Saloon | 1972-1975 |
DAF | 66 | 1.1 | 1108 | 35 | 4 | Estate | 1972-1975 |
DAF | 66 | 1.1 MARATHON | 1108 | 40 | 4 | Estate | 1972-1975 |
DAF | 66 | 1300 MARATHON | 1298 | 42 | 4 | Estate | 1973-1975 |
DAF | 66 | 1300 MARATHON | 1298 | 42 | 4 | Coupe | 1973-1975 |
DAF | 66 | 1300 MARATHON | 1298 | 42 | 4 | Saloon | 1973-1975 |
DACIA | 1310 | 1.3 | 1289 | 40 | 4 | Saloon | 1983-2014 |
RENAULT | 20 | 1.6 (1271) | 1647 | 66 | 4 | Hatchback | 1975-1977 |
RENAULT | 12 Break | 1.3 (1177) | 1289 | 44 | 4 | Estate | 1973-1980 |
DACIA | 1310 | 1.3 | 1289 | 40 | 4 | Estate | 1983-2014 |
FIAT | 850 | 0.8 | 843 | 27 | 4 | Saloon | 1964-1972 |
FIAT | 850 | 0.8 | 843 | 25 | 4 | Saloon | 1964-1972 |
FIAT | 850 | 0.8 Special (GB) | 843 | 35 | 4 | Saloon | 1968-1972 |
RENAULT | 16 | 1.6 TS (1151, 1154) | 1565 | 61 | 4 | Hatchback | 1968-1980 |
RENAULT | 16 | 1.6 TX (1156) | 1647 | 68 | 4 | Hatchback | 1974-1980 |
RENAULT | 16 | 1.5 | 1470 | 40 | 4 | Hatchback | 1965-1975 |
RENAULT | 12 Break | 1.3 (1170) | 1289 | 37 | 4 | Estate | 1975-1980 |
RENAULT | 12 | 1.3 (1170) | 1289 | 37 | 4 | Saloon | 1975-1980 |
RENAULT | 4 | 0.8 (2106) | 845 | 25 | 4 | Box | 1966-1988 |
RENAULT | 4 | 0.8 | 782 | 20 | 4 | Estate | 1981-1982 |
RENAULT | 4 | 1.0 (112C) | 956 | 25 | 4 | Estate | 1987-1993 |
RENAULT | 4 | 1.0 | 956 | 31 | 4 | Estate | 1985-1993 |
RENAULT | 4 | 1.1 | 1108 | 32 | 4 | Estate | 1986-1990 |
RENAULT | 6 | 1.1 | 1108 | 33 | 4 | Hatchback | 1970-1987 |
RENAULT | 10 | 1.3 | 1289 | 35 | 4 | Saloon | 1969-1972 |
RENAULT | 15 | 1.3 (1300) | 1289 | 44 | 4 | Hatchback | 1972-1980 |
RENAULT | 15 | 1.6 (1302) | 1565 | 66 | 4 | Hatchback | 1972-1980 |
RENAULT | 17 | 1.6 | 1565 | 66 | 4 | Coupe | 1972-1980 |
RENAULT | 16 | 1.6 TA | 1647 | 52 | 4 | Hatchback | 1969-1980 |
RENAULT | 16 | 1.6 TL | 1565 | 40 | 4 | Hatchback | 1975-1980 |
RENAULT | 5 | 0.8 (2381) | 845 | 26 | 4 | Box | 1972-1984 |
RENAULT | 5 | 1.1 | 1108 | 33 | 4 | Box | 1980-1985 |
RENAULT | 5 | 1.3 (2387) | 1289 | 32 | 4 | Box | 1976-1982 |
RENAULT | 4 | 1.0 | 956 | 25 | 4 | Box | 1987-1993 |
RENAULT | RODEO 5 | 1.1 | 1108 | 35 | 4 | Convertible | 1981-1987 |
RENAULT | 12 Break | 1.4 | 1397 | 49 | 4 | Estate | 1976-1980 |
PEUGEOT | 504 | 2.0 | 1971 | 75 | 4 | Coupe | 1974-1982 |
PEUGEOT | 504 | 2.0 | 1971 | 75 | 4 | Convertible | 1974-1982 |
PEUGEOT | 504 | 2.0 | 1971 | 78 | 4 | Convertible | 1982-1984 |
PEUGEOT | 504 | 2.0 | 1971 | 78 | 4 | Coupe | 1982-1984 |
PEUGEOT | J7 | 1.6 | 1618 | 44 | 4 | Box | 1968-1980 |
PEUGEOT | J7 | 1.8 | 1796 | 48 | 4 | Box | 1970-1980 |
PEUGEOT | J7 | 1.8 | 1796 | 48 | 4 | Bus | 1970-1980 |
PEUGEOT | J7 | 1.8 | 1796 | 48 | 4 | Flatbed / Chassis | 1970-1980 |
PEUGEOT | J7 | 1.6 | 1618 | 44 | 4 | Bus | 1970-1980 |
PEUGEOT | J7 | 1.6 | 1618 | 44 | 4 | Flatbed / Chassis | 1970-1980 |
CITROEN | DS | 21 | 2175 | 74 | 4 | Convertible | 1968-1969 |
CITROEN | DS | 21 | 2175 | 78 | 4 | Convertible | 1969-1971 |
CITROEN | DS Break | 20 | 1985 | 73 | 4 | Estate | 1972-1975 |
CITROEN | C35 | 2.0 | 1985 | 65 | 4 | Bus | 1973-1994 |
CITROEN | C35 | 2.0 | 1985 | 65 | 4 | Box | 1973-1994 |
CITROEN | C35 | 2.0 | 1985 | 65 | 4 | Pickup | 1973-1994 |
DACIA | 1310 | 1.4 Classic | 1397 | 46 | 4 | Saloon | 1995-2014 |
DACIA | 1310 | 1.4 | 1397 | 48 | 4 | Saloon | 1985-1994 |
DACIA | 1310 | 1.4 | 1397 | 46 | 4 | Estate | 1995-2014 |
RENAULT | 4 | 1.1 | 1108 | 33 | 4 | Estate | 1978-1984 |
VOLVO | 340-360 | 1.4 | 1397 | 46 | 4 | Saloon | 1983-1986 |
VOLVO | 340-360 | 1.3 | 1289 | 49 | 4 | Saloon | 1989-1990 |
VOLVO | 340-360 | 1.3 | 1289 | 49 | 4 | Hatchback | 1989-1990 |

