1
/
of
2
SKU: BOS-03240
Sale
Sold out
Distributor Cap 1-235-522-384 Mercedes 1982-93 190, 260, 300 SMP# GB439
Regular price
$49.95 USD
Sale price
$49.95 USD
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.

Orders placed before 2PM EST ship the same day.
Your item is successfully added to the Cart!!
Couldn't load pickup availability
Product Description
MADE IN GERMANY
AIRTEX | 5D1219 |
CARQUEST | 51-1897 |
WELLS | RB948 |
BREMI | 6005 |
BOSCH | 1 235 522 384 |
MERCEDES-BENZ | 103 158 00 02 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E 2.6 | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
MERCEDES-BENZ | 190 | E (201.029) | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 1986-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 260 E 4-matic (124.226) | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 1986-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 260 E (124.026) | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 1985-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 260 E (124.026) | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 260 E 4-matic (124.226) | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 1985-1985 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E (124.030) | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 1985-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E 4-matic (124.230) | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 1986-1993 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E 4-matic | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 1986-1992 |
MERCEDES-BENZ | Saloon | 300 E | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 1985-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 TE 4-matic (124.290) | 2960 | 132 | 6 | Estate | 1986-1993 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 TE (124.090) | 2960 | 132 | 6 | Estate | 1986-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 TE (124.090) | 2960 | 138 | 6 | Estate | 1986-1989 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 300 TE 4-matic (124.290) | 2960 | 138 | 6 | Estate | 1986-1989 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 260 TE FGST. | 2597 | 118 | 6 | Estate | 1989-1992 |
MERCEDES-BENZ | KOMBI Break | 260 TE FGST. | 2597 | 122 | 6 | Estate | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 260 SE (126.020) | 2597 | 118 | 6 | Saloon | 1985-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 260 SE (126.020) | 2597 | 122 | 6 | Saloon | 1985-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 1986-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 138 | 6 | Saloon | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | SL | 300 SL (107.041) | 2960 | 132 | 6 | Convertible | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | SL | 300 SL (107.041) | 2960 | 138 | 6 | Convertible | 1985-1989 |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 300 CE | 2960 | 138 | 6 | Coupe | 1987-1989 |
MERCEDES-BENZ | COUPE | 300 CE (124.050) | 2960 | 132 | 6 | Coupe | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | SL | 300 SL (129.060) | 2960 | 140 | 6 | Convertible | 1989-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 128 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-2014 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 125 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-2014 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E 300 4-matic (124.230) | 2960 | 132 | 6 | Saloon | 1993-1995 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break | E 300 T 4-matic (124.290) | 2960 | 132 | 6 | Estate | 1993-1996 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio | 300 GE (463.207) | 2960 | 125 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 1989-1997 |
PUCH | G-MODELL | 300 GE | 2960 | 125 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-2014 |
MERCEDES-BENZ | 190 | 2.6 | 2599 | 118 | 6 | Saloon | 1982-1988 |

